平日(日曜~金曜) | 祝・休前日 | 特別期間 | ||
---|---|---|---|---|
大人 (中学生以上) | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 | |
子供 (6歳~小学6年生迄) | 9,500円 | 9,500円 | 10,500円 | |
乳幼児(1歳~5歳) | ベッド有/食事有 | 9,500円 | 9,500円 | 10,500円 |
ベッド有/食事無 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 | |
ベッド無/食事有 | 7,000円 | 7,500円 | 8,000円 | |
ベッド無/食事無 | 5,000円 |
平日(日曜~金曜) | 祝・休前日 | 特別期間 | ||
---|---|---|---|---|
大人 (中学生以上) | 12000円 | 12000円 | 13000円 | |
子供 (6歳~小学6年生迄) | 9,800円 | 9,800円 | 10,800円 | |
乳幼児(1歳~5歳) | ベッド有/食事有 | 9,800円 | 9,800円 | 10,800円 |
ベッド有/食事無 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 | |
ベッド無/食事有 | 7,000円 | 7,500円 | 8,000円 | |
ベッド無/食事無 | 5,000円 |
丸沼高原では、各宿泊施設がスキー場を利用される宿泊者に対して、宿泊証明書を発行しております。
お客様は、それをスキー場のリフト券売場に提出する事により、リフト券を優待価格にて、お買い求め頂けます。
よって宿泊代は宿に、リフト券は直接スキー場リフト券売場への支払いとなります。
尚、Bonnyでは誤解を避けるために、宿泊料金のみの表記をさせて頂きますので、ご了承くださいませ。
なお、今シーズンの優待リフト料金は下記の通りです。
宿泊者優待リフト料金 ( 2021年度 )
ご宿泊者にはスキー場の特別優待割引が適用されますのでお申し出下さい。
なお、宿が発行する宿泊証明書を持参しませんと適用されませんので、ゲレンデに 行かれる前に必ずお立ち寄りください。
リフト1日券 | リフト2日券 | リフト3日券 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 子供 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | |
オープニング料金 11月23日(金)~12月21日(金) | 3,000円 | 1,700円 | 6,000円 | 3,400円 | 9,000円 | 5,100円 |
トップシーズン料金 12月22日(土)~3月15日(日) | 3,700円 | 2,200円 | 7,400円 | 4,400円 | 11,100円 | 6,600円 |
春シーズン料金 3月16日(月)~5月5日(水) | 3,100円 | 1,700円 | 6,200円 | 3,400円 | 9,300円 | 5,100円 |
素泊まりプラン | 夕食及び朝食はついておりませんが、朝一番で滑りたい方や、のんびりしたい方にお勧めのプランです。 尚、キッチンスペースはございませんので、自炊はご遠慮下さいますようお願い致します。 ※ ゴンドラ・リフト券及び座禅温泉の割引券付き 通常のチェックイン(15時)・チェックアウト(10時) 夕食及び朝食は付いておりません *日曜日から金曜日の宿泊 1泊 8000円 (税込) *祝日・休前日の宿泊 1泊 8000円(税込) *お1人様でのご利用は1,000円増となります。 |
---|---|
ハイキングプラン(お弁当付) | ご予約の際は、ハイキング日をお知らせ下さい お弁当を持って、日本最大の高層湿原・尾瀬や日光戦場ヶ原を、1日満喫しませんか。 宿泊(1泊2食付)+お弁当付き11500円 (税込) *お1人様でのご利用は1,000円増となります。 |
【キャンセル規定】
不泊 100%
当日 80%
前日・前々日 50%
3日前~7日前 20%
不泊とは・・・お食事等の準備をしていたにもかかわらず、ご連絡もなくお泊りいただけなかった場合です。
上記キャンセル料は、仮にその日が空いていたら得られたであろう予約申し込みに対する、機会喪失の費用として算出されます。
該当日にご予約を希望される他のお客様を、お断りしているにもかかわらず、急の取消のため結果的には部屋が売れ残ってしまったような場合の、当館が被った損失の補償です。
※お客様の責に帰さない事故の場合はいただきません。
判断に迷う場合は御相談ください。
(例 台風の影響で道中が通行止めの場合)
ペンションの周辺は、遊べる広場と、自然豊かな散歩コースがたくさんあります。下記ペンション村お散歩マップをご覧ください。
※ 当分の間 ファミリープランはお休みさせて頂いております。
大人 | 子供 | 平日(日曜~金曜) | 祝・休前日 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 24,000円 | 25,500円 |
2 | 2 | 31,000円 | 33,000円 |
3 | 1 | 32,500円 | 34,500円 |
3 | 2 | 39,500円 | 42,000円 |